Movistar, ALCALDE FEDERICO MOLINA, AVD,44
Abre 17:00 hoy (w 49 min)
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Vie. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
Movistar, INDEPENDENCIA, PSO,79
Abre 17:00 hoy (w 49 min)
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Vie. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
Movistar, ALCALDE FEDERICO MOLINA, AVD,1 PLANTA S.S.
Ahora abierto hasta 20:30
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
Movistar, JESUS DE NAZARENO, CL,1
Ahora abierto hasta 20:30
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||